Seeschloss Binz - Apartment 30
Strandpromenade 5, 18609 Ostseebad Binz
0 Zimmer Ferienwohnung
4 Personen
45 m²
0 Schlafzimmer
0 Badezimmer
Kurzbeschreibung
Ausstattung
Zusatzleistungen
Ortsbeschreibung
Bettwäsche und Handtücher für 2 Personen
40,00 €
einmalig
Bettwäsche und Handtücher für 1 Person
20,00 €
einmalig
Ostseebad Binz
Das Ostseebad Binz ist der grösste und schönste Badeort der Insel Rügen. Besonders die liebevoll restaurierte Bäderarchitektur der Strandvillen sowie der kilometerlange, feinsandige Badestrand machen Binz zu einem beliebten Urlaubsort. Sehenswert sind das Jagdschloss Granitz und die Bäderarchitektur entlang der Promenade an der Ostsee, die Seebrücke Binz, das Kurhaus Binz, die Schmachter See-Promenade (2003 restauriert), der Park der Sinne, der Kurpark und das Binz-Museum. Außerdem sind hervorzuheben die Dorfkirche Binz und die katholische Kirche Stella Maris. etwa fünf Kilometer nördlich der Ortschaft befindet sich die ehemalige, nie komplett fertiggestellte KdF-Anlage Seebad Prora, die als längstes Gebäude der Welt gilt.

Belegungskalender
Übersicht 2025 | freibelegtAn- / Abreise |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
Juli | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
August | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
September | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
Oktober | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
November | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
Dezember | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Alle Angaben für 2025 ohne Gewähr